Marina di Torre Vado dove tutto ha inizio, dove da qui si possono ammirare 7 km di spiagge di sabbia finissima e bianca, splendido tratto di costa ionica riconosciuta anche come "Le Maldive del Salento".
E proprio qui tra questo scenario che si insidia uno dei tanti piccoli rifugi che godono di una magnifica posizione che solo in pochi posso avere, a ridosso della scogliera a pelo d'acqua si fa spazio SAPORE DI MARE una graziosa villetta situata ai piedi del mare tanto da poterlo raggiungere attraversando il giardino che circonda la struttura.
Entrando dal cancello di accoglie un grande giardino interamente recintato di 800 mq, ben attrezzato con sedie a sdraio,barbecue e doccia esterna. Entrando in casa ci accoglie ampio soggiorno suddiviso in due parti da un caminetto : zona living e cucina dove fermarsi comodamente a mangiare , e zona notte.
Quest' ultima si compone di due camere da letto , una matrimoniale e l'altre doppia , un bagno con doccia.
La soluzione essenziale ed alegante nell'arredamento è inoltre fornita di climatizzatore, zanzariere sulle finestre e caminetto.
Alloggiare in Sapore di Mare sarà come essere cullati dalle onde del mare se vi trovaste su di una barca,si respira aria salubre e di relax da vivire a pieno solo aprendo una piccola porticina che si affaccia sul mare del Salento
Selezionare almeno 2 fasce per attivare gli sconti
Fascia | Dal | Al | Disponibile | Prezzo | Sconto | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aprile | 21/04/2018 | 28/04/2018 | 550,00 € | 0.00 % | ||
Maggio | 28/04/2018 | 05/05/2018 | 600,00 € | 0.00 % | ||
Maggio | 05/05/2018 | 12/05/2018 | 600,00 € | 0.00 % | ||
Maggio | 12/05/2018 | 19/05/2018 | 600,00 € | 0.00 % | ||
Maggio | 19/05/2018 | 26/05/2018 | 600,00 € | 0.00 % | ||
Giugno | 26/05/2018 | 02/06/2018 | 650,00 € | 0.00 % | ||
Giugno | 02/06/2018 | 09/06/2018 | 650,00 € | 0.00 % | ||
Giugno | 09/06/2018 | 16/06/2018 | 650,00 € | 0.00 % | ||
Giugno | 16/06/2018 | 23/06/2018 | 750,00 € | 0.00 % | ||
Giugno | 23/06/2018 | 30/06/2018 | 850,00 € | 0.00 % | ||
Luglio | 30/06/2018 | 07/07/2018 | 950,00 € | 0.00 % | ||
Luglio | 07/07/2018 | 14/07/2018 | 1.100,00 € | 0.00 % | ||
Luglio | 14/07/2018 | 21/07/2018 | 1.150,00 € | 0.00 % | ||
Luglio | 21/07/2018 | 28/07/2018 | 1.200,00 € | 0.00 % | ||
Agosto | 28/07/2018 | 04/08/2018 | 1.500,00 € | 0.00 % | ||
Agosto | 04/08/2018 | 11/08/2018 | 1.700,00 € | 0.00 % | ||
Agosto | 11/08/2018 | 18/08/2018 | 1.700,00 € | 0.00 % | ||
Agosto | 18/08/2018 | 25/08/2018 | 1.300,00 € | 0.00 % | ||
Agosto | 25/08/2018 | 01/09/2018 | 1.000,00 € | 0.00 % | ||
Settembre | 01/09/2018 | 08/09/2018 | 900,00 € | 0.00 % | ||
Settembre | 08/09/2018 | 15/09/2018 | 750,00 € | 0.00 % | ||
Settembre | 15/09/2018 | 22/09/2018 | 750,00 € | 0.00 % | ||
Settembre | 22/09/2018 | 29/09/2018 | 650,00 € | 0.00 % |
Costa Salento S.r.l. con socio unico Vincenzo Nicolì. Ruolo Mediatori N. 592 C.C.I.A.A. di Lecce con sede in via Regina Elena, n°131 73033 Corsano (LE)
Tel. : 0833 533054 / Fax. :0833 1858518 Cell.: 3402188246 - P.I. 04361850755
Copyright © CostaSalento.com 2016. Powered by Envision